Promozione Maschile
A.I.C.S. Basket Forlì
| N° | Nome | Partite | QB | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | MVP | Voto | ||||||||||||||||||||||
| Tot | Med | FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | Med | SD | SS | PP | Med | PR | Med | ASS | P.TI | Med | P/M | VAL | Med | V/M | OER | 4 | Luca Lasi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 425 | 0,0 | 0,00 | 425 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 5 | Alberto Turci | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 127 | 0,0 | 0,00 | 127 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Fausto Dall'Agata | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 125 | 0,0 | 0,00 | 125 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Mirko Amadori | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 19 | 0,0 | 0,00 | 19 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Francesco Russo | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 321 | 0,0 | 0,00 | 321 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Alessandro Biondi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 42 | 0,0 | 0,00 | 42 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Alessandro Gasperini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 296 | 0,0 | 0,00 | 296 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Domenico Vittori | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Sandro Bonoli | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 235 | 0,0 | 0,00 | 235 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Alessandro Vitali | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 68 | 0,0 | 0,00 | 68 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Alessandro Gigliotti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,00 | 26 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Edoardo Ugolini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 123 | 0,0 | 0,00 | 123 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Andrea Zucchini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Antonello Antoniazzi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 202 | 0,0 | 0,00 | 202 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Luca Falcomer | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 152 | 0,0 | 0,00 | 152 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 18 | Marco Ricci | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,00 | 9 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2184 | 68,3 | 0,00 | 2184 | 68,3 | 0,00 | 0,000 | ||||||



















