A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Prima Divisione Maschile

A.I.C.S. Junior Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
2 Francesco Ferrini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
3 Moreno Salaroli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
4 Gianni Grillandi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
5 Emanuele Piazza 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 143 0,0 0,00 143 0,0 0,00 0,000 0
6 Mohamad Almohamad 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 202 0,0 0,00 202 0,0 0,00 0,000 0
7 Massimo Gerosa 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0,00 2 0,0 0,00 0,000 0
8 Stefano Renna 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 25 0,0 0,00 25 0,0 0,00 0,000 0
9 Simone Bonvini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 35 0,0 0,00 35 0,0 0,00 0,000 0
10 Piergiuseppe Checchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 33 0,0 0,00 33 0,0 0,00 0,000 0
11 Stefano Rasi (k) 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 230 0,0 0,00 230 0,0 0,00 0,000 0
12 Alberto Turci 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 29 0,0 0,00 29 0,0 0,00 0,000 0
14 Luca Ruffilli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 80 0,0 0,00 80 0,0 0,00 0,000 0
15 Francesco Sant'Andrea 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 27 0,0 0,00 27 0,0 0,00 0,000 0
16 Nino Orioli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 69 0,0 0,00 69 0,0 0,00 0,000 0
23 Filippo Fabbri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 22 0,0 0,00 22 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 18   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 897 49,8 0,00 897 49,8 0,00 0,000  
I want you
UniStore
Caporali
LaBCC
Effedi Salotti
Architecture
Disarlo
QCorner
Studio Armanda Rossi
Bets
Brico OK
Ruffilli Trasporti
I want you
Ciliegino
Stargrafic
Erboristeria Dott. Nostini
Ottica Ghetti
CarpAm