A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie D Maschile

A.I.C.S. Junior Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Fabio Crocini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 107 0,0 0,00 107 0,0 0,00 0,000 0
2 Giacomo Gasperini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
3 Fabio Bergantini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 154 0,0 0,00 154 0,0 0,00 0,000 0
4 Lorenzo Bergantini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0,00 2 0,0 0,00 0,000 0
5 Enrico Valgimigli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 354 0,0 0,00 354 0,0 0,00 0,000 0
7 Elia Perugini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 23 0,0 0,00 23 0,0 0,00 0,000 0
9 Andrea Ravaioli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 528 0,0 0,00 528 0,0 0,00 0,000 0
11 Giovanni Babbini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 131 0,0 0,00 131 0,0 0,00 0,000 0
12 Luigi Totaro 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 384 0,0 0,00 384 0,0 0,00 0,000 0
14 Fabio Crocini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 107 0,0 0,00 107 0,0 0,00 0,000 0
15 Dario Galeotti 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0,0 0,00 8 0,0 0,00 0,000 0
20 Mattia Nervegna 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 253 0,0 0,00 253 0,0 0,00 0,000 0
21 Riccardo Bergantini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
22 Max Mariani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 180 0,0 0,00 180 0,0 0,00 0,000 0
24 Nicolò Bacchini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 106 0,0 0,00 106 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 33   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2337 70,8 0,00 2337 70,8 0,00 0,000  
Brico OK
Effedi Salotti
Ruffilli Trasporti
UniStore
CarpAm
QCorner
Disarlo
LaBCC
Erboristeria Dott. Nostini
I want you
I want you
Studio Armanda Rossi
Ottica Ghetti
Caporali
Stargrafic
Bets
Ciliegino
Architecture