Promozione Maschile
A.I.C.S. Basket Forlì
| N° | Nome | Partite | QB | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | MVP | Voto | ||||||||||||||||||||||
| Tot | Med | FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | Med | SD | SS | PP | Med | PR | Med | ASS | P.TI | Med | P/M | VAL | Med | V/M | OER | Lorenzo Bergantini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 |
| Massimo Gerosa | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | ||
| Eugenio Grazzi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | ||
| Giacomo Nostini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | ||
| Lorenzo Pusateri | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | ||
| 3 | Stefano De Fanti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 95 | 0,0 | 0,00 | 95 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 4 | Marco Solfrini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 | 0,0 | 0,00 | 13 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 5 | Alberto Turci | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 79 | 0,0 | 0,00 | 79 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 6 | Luca De Lorenzi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 34 | 0,0 | 0,00 | 34 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 7 | Gianni Baldini | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 258 | 0,0 | 0,00 | 258 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 8 | Gianluca Mazzoni | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 | 0,00 | 14 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 9 | Massimiliano Balzani | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 134 | 0,0 | 0,00 | 134 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 10 | Stefano Maltoni | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 136 | 0,0 | 0,00 | 136 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 11 | Stefano Rasi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 12 | Fausto Dall'Agata | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 65 | 0,0 | 0,00 | 65 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 13 | Matteo Laghi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 124 | 0,0 | 0,00 | 124 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 14 | Luca Bombardi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 30 | 0,0 | 0,00 | 30 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 15 | Nino Orioli | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 95 | 0,0 | 0,00 | 95 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 16 | Edoardo Arpaia | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 147 | 0,0 | 0,00 | 147 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 19 | Lorenzo Ghetti | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 113 | 0,0 | 0,00 | 113 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 20 | Davide Ruffilli | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 108 | 0,0 | 0,00 | 108 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| 21 | Luca Ragazzi | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 103 | 0,0 | 0,00 | 103 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0 | |
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totali | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1556 | 59,8 | 0,00 | 1556 | 59,8 | 0,00 | 0,000 | ||||||



















