A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

CSI Maschile

Aics Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Stefano Colombo 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
Matteo Mercuri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
Fausto Cavina 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
Antonio Rossi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
4 Mirko Amadori 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0,00 -1 0,0 0,00 0,000 0
6 Johnathan Angeli 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
7 Marco Foroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
8 Marco Gregorio 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0,0 0,00 1 0,0 0,00 0,000 0
11 Domenico Matassini 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 22 0,0 0,00 18 0,0 0,00 0,000 0
11 Maurizio Viggiano 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
12 Alessandro Gigliotti 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 10 0,0 0,00 6 0,0 0,00 0,000 0
13 Roberto Campacci 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0,0 0,00 1 0,0 0,00 0,000 0
15 Matteo Fabbri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
16 Nicola Zambianchi 0 0 0 0,0 5 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0,0 0,00 3 0,0 0,00 0,000 0
17 Gianluca Gori (k) 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 1   30 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 62 62,0 0,00 32 32,0 0,00 0,000  
UniStore
Bets
Effedi Salotti
Ruffilli Trasporti
Stargrafic
Studio Armanda Rossi
Disarlo
Ottica Ghetti
Caporali
Ciliegino
I want you
QCorner
Architecture
Brico OK
CarpAm
LaBCC
Erboristeria Dott. Nostini
I want you