A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Prima Divisione Maschile

Aics Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Fausto Cavina 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
4 Stefano Orlati 0 0 0 0,0 14 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 76 0,0 0,00 62 0,0 0,00 0,000 0
5 Alessandro Fanti 0 0 0 0,0 14 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 66 0,0 0,00 52 0,0 0,00 0,000 0
6 Johnathan Angeli 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 17 0,0 0,00 14 0,0 0,00 0,000 0
7 Mirko Amadori 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 24 0,0 0,00 18 0,0 0,00 0,000 0
8 Alessandro Lolli (k) 0 0 0 0,0 31 0 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 107 0,0 0,00 76 0,0 0,00 0,000 0
10 Leonardo Imbroglini 0 0 0 0,0 15 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 38 0,0 0,00 23 0,0 0,00 0,000 0
10 Nicola Zambianchi 0 0 0 0,0 10 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 -10 0,0 0,00 0,000 0
11 Gianluca Bazzotti 0 0 0 0,0 17 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 125 0,0 0,00 108 0,0 0,00 0,000 0
11 Maurizio Viggiano 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
12 Alessandro Gigliotti 0 0 0 0,0 9 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 8 0,0 0,00 -1 0,0 0,00 0,000 0
13 Marco Accorsi 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 3 0,0 0,00 0,000 0
14 Antonello Antoniazzi 0 0 0 0,0 11 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 170 0,0 0,00 159 0,0 0,00 0,000 0
15 Matteo Fabbri 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0,0 0,00 -2 0,0 0,00 0,000 0
16 Alessandro Pilotti 0 0 0 0,0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 34 0,0 0,00 29 0,0 0,00 0,000 0
17 Matteo Freschi 0 0 0 0,0 10 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 19 0,0 0,00 9 0,0 0,00 0,000 0
19 Stefano Renna 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 12 0,0 0,00 6 0,0 0,00 0,000 0
20 Massimo Monti 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 64 0,0 0,00 56 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 13   168 0 8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 770 59,2 0,00 602 46,3 0,00 0,000  
Architecture
Erboristeria Dott. Nostini
Caporali
I want you
Brico OK
I want you
UniStore
Ruffilli Trasporti
Disarlo
CarpAm
Ottica Ghetti
Effedi Salotti
Ciliegino
QCorner
Studio Armanda Rossi
Bets
Stargrafic
LaBCC