Aquilotti Maschile
Cmb A.I.C.S. 2004 Forlì
Il Roster
| Maglia | Foto | Nome | Ruolo | Anno di nascita |
| Francesco Maria Conti | Guardia | 2004 | ||
| Federico Mercurio Foschi | Guardia | 2004 | ||
| Gioele Foschi | Guardia | 2004 | ||
| Nicola Laghi | Guardia | 2004 | ||
| Alessandro Lazzarini | Guardia | 2004 | ||
| Vincent Ray Ramos | Guardia | 2004 | ||
| Filippo Ricci | Guardia | 2004 | ||
| Giacomo Spada | Guardia | 2004 | ||
| 6 | Alex Bastianini | Guardia | 2004 | |
| 9 | Sebastiano Bondi | Guardia | 2004 | |
| 25 | Alessandro Fallacara | Guardia | 2005 | |
| 26 | Bartolomeo Zoli | Guardia | 2004 | |
| 27 | Marcello Preda | Guardia | 2004 | |
| 33 | Tommaso Gigliotti | Guardia | 2004 | |
| 39 | Francesco Versitano | Guardia | 2004 | |
| 44 | Luca Malmesi | Guardia | 2004 | |
| 54 | Pietro Padovano | Guardia | 2004 | |
| 57 | Nicola Martinelli | Guardia | 2004 | |
| 60 | Luca Gremantieri | Guardia | 2005 | |
| 69 | Alessandro Landi | Guardia | 2004 | |
| 71 | Alessandro Ravaioli | Guardia | 2004 | |
| 71 | Andrea Rondoni | Guardia | 2004 | |
| 73 | Matteo Ravaioli | Guardia | 2005 | |
| 74 | Giacomo Bellini | Guardia | 2004 | |
| 86 | Diego Rossi | Guardia | 2004 | |
| 88 | Simone Farneti | Guardia | 2004 |
Lo Staff Tecnico
| Foto | Nome | Ruolo | Anno di nascita |
| Francesco Gremantieri | Allenatore | 1965 |
Cmb A.I.C.S. 2005 Forlì
Il Roster
| Maglia | Foto | Nome | Ruolo | Anno di nascita |
| Nicolò Barucci | Guardia | 2005 | ||
| 10 | Enrico Garoia | Guardia | 2006 | |
| 14 | Michele Stanzani | Guardia | 2005 | |
| 20 | Tommaso Valdinoci | Guardia | 2005 | |
| 23 | Lorenzo Paganelli | Guardia | 2005 | |
| 28 | Lorenzo Bardi | Guardia | 2005 | |
| 37 | Lorenzo Corsi | Guardia | 2005 | |
| 58 | Riccardo Agirelli | Guardia | 2005 | |
| 58 | Filippo Siboni | Guardia | 2005 | |
| 70 | Nicolò Castagnoli | Guardia | 2005 | |
| 81 | Simone Piovacari | Guardia | 2005 | |
| 85 | Lorenzo Rago | Guardia | 2005 |
Lo Staff Tecnico
| Foto | Nome | Ruolo | Anno di nascita |
| Nicola Zamagni | Allenatore | 1989 |



















