Francesco Naldi
Luogo di nascita: Forlì
Data di nascita: 27/05/1991
Play
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
Promozione Maschile
STATISTICHE
| Partite | QB | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | MVP | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | >T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 24/04/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Basket Project Faenza 61-67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 12/04/2019 21:30 Promozione Basket Project Faenza - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 75-56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 05/04/2019 21:30 Promozione Basket 2000 San Marino - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 74-84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 29/03/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Villanova Basket Tigers Verucchio 56-82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 25/03/2019 21:00 Promozione Eagles Morciano - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 60-83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 09/03/2019 18:00 Promozione Sporting Club Cattolica - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 81-66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 01/03/2019 21:00 Promozione A.B.C. Santarcangelo - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 64-61 dts | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 22/02/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Insegnare Bk Rimini 51-63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 15/02/2019 21:30 Promozione La Fiorita Basket 2011 San Marino - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 51-69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 08/02/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Pirates Misano 79-45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 04/02/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Basket 2000 San Marino 85-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 30/01/2019 20:50 Promozione Tigers Basket 2014 Forlì - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 49-54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 25/01/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Nuova Perla Riccione 66-54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 21/01/2019 21:15 Promozione Libertas Green Bk Forlì - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 63-49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 11/01/2019 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Basket Club Russi 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 21/12/2018 21:00 Promozione Villanova Basket Tigers Verucchio - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 53-70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 14/12/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Eagles Morciano 79-62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 30/11/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Sporting Club Cattolica 80-49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 23/11/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - A.B.C. Santarcangelo 65-70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 20/11/2018 21:15 Promozione Insegnare Bk Rimini - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 59-52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 09/11/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - La Fiorita Basket 2011 San Marino 52-66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 05/11/2018 21:00 Promozione Pirates Misano - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 60-70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 26/10/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Tigers Basket 2014 Forlì 60-73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 19/10/2018 21:00 Promozione Nuova Perla Riccione - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 56-62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 12/10/2018 21:30 Promozione A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Libertas Green Bk Forlì 56-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| 06/10/2018 18:00 Promozione Basket Club Russi - A.I.C.S. Junior Basket Forlì 65-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||||
| Totali | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0,00 | 132 | 0,00 | 0,000 | 0 | ||
| Medie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||



















