A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Insegnare Bk Rimini
51-63
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 51 | 14 | 28 | 44 | 51 |
| Insegnare Bk Rimini | 63 | 16 | 32 | 53 | 63 |
1° arbitro: Marinelli F. - Forlì
2° arbitro: Coppola G. - Castrocaro Terme (FC)
Pol. Monti - Forlì
22/02/2019 21:30
Clikka qui per le foto dell'ncontro
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Francesco Naldi | 3 |
| Luca Zanotti | 5 |
| Elia Perugini | 9 |
| Francesco Attanasio | 0 |
| Paolo Imperadori | 12 |
| Raffaele Sali | NE |
| Davide Ruffilli | 8 |
| Luigi Raggi | NE |
| Max Mariani | 3 |
| Joel Raphael Bessan | 0 |
| Tommaso Liverani | 11 |
| Marco Sanzani | All. |
Insegnare Bk Rimini
| Nome | Punti |
| Bombini | 7 |
| Borello | 0 |
| Briganti | 7 |
| Bussi | 8 |
| Ferrini | 6 |
| Galli | 4 |
| Golfieri | 4 |
| Magnani | 11 |
| Missiroli | 4 |
| Stabile | 12 |
| Migani | All. |
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 4 | Francesco Naldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||
| 8 | Luca Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 10 | Elia Perugini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||
| 11 | Francesco Attanasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 12 | Paolo Imperadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Raffaele Sali | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 14 | Davide Ruffilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
| 17 | Luigi Raggi | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 22 | Max Mariani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||
| 24 | Joel Raphael Bessan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 26 | Tommaso Liverani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,000 | |||
| Marco Sanzani | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 51 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Insegnare Bk Rimini
Bombini 7, Borello, Briganti 7, Bussi 8, Ferrini 6, Galli 4, Golfieri 4, Magnani 11, Missiroli 4, Stabile 12. All. Migani



















