A.I.C.S. Basket Forlì - Happy Basket Rimini
45-47
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Basket Forlì | 45 | 11 | 22 | 37 | 45 |
| Happy Basket Rimini | 47 | 11 | 26 | 34 | 47 |
1° arbitro: Medici S. - Cesena (FC)
Villa Romiti - Forlì
07/02/2019 21:15
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Rkia Mouharrar | 0 |
| Gloria Calabrese | 5 |
| Laura Bargellini | 0 |
| Laura Bertaccini | 0 |
| Caterina Bozzi | 7 |
| Giorgia Zoli | 7 |
| Veronica Cedrini | 7 |
| Luana Silighini | 9 |
| Francesca Sampieri | 4 |
| Chiara Paleari | 4 |
| Anna Zaccheroni | NE |
| Michela Leardini | 2 |
| Marco Montuschi | All. |
Happy Basket Rimini
| Nome | Punti |
| Renzi | 6 |
| Borsetti | 0 |
| Farinello | 7 |
| La Forgia | 6 |
| Nanni | 1 |
| Novelli | 8 |
| Palmisani | 0 |
| Palmisano | 14 |
| Pignieri | 5 |
| Lazzarini | NE |
| P.F. Rossi | All. |
Tabellino A.I.C.S. Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 00 | Rkia Mouharrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 3 | Gloria Calabrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 4 | Laura Bargellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 5 | Laura Bertaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 8 | Caterina Bozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||
| 9 | Giorgia Zoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||
| 10 | Veronica Cedrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||
| 12 | Luana Silighini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Francesca Sampieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 19 | Chiara Paleari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 55 | Anna Zaccheroni | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 88 | Michela Leardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| Marco Montuschi | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Happy Basket Rimini
Renzi 6, Borsetti, Farinello 7, La Forgia 6, Nanni 1, Novelli 8, Palmisani, Palmisano 14, Pignieri 5, Lazzarini. All. P.F. Rossi



















