Insegnare Bk Rimini - A.I.C.S. Junior Basket Forlì
59-52
Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
Insegnare Bk Rimini | 59 | 20 | 30 | 42 | 59 |
A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 52 | 16 | 30 | 42 | 52 |
1° arbitro: Perazzini M. - Rimini
2° arbitro: Romano A. - Bellaria Igea Marina (RN)
Pal. Scuola Elementare Sforza - Rimini
20/11/2018 21:15
La truppa di coach Sanzani si presenta al cospetto di una Ibr Rimini in gran spolvero priva dei suoi due lunghi (Emiliani e il nuovo arrivato Imperadori) ma molto motivata.
I primi tre quarti sono all'insegna dell'equilibrio, con Forlì ben supportata dal solito Liverani e da Ruffilli e con una difesa a zona che mette il bavaglio ai tiratori riminesi.
Nell'ultimo quarto sono due triple di Magnani a spezzare l'equilibrio e a fare trionfare la squadra di casa.
Insegnare Bk Rimini
Nome | Punti |
Bombini | 4 |
Borello | 2 |
Briganti | 7 |
Casadei | 0 |
Ferrini | 6 |
Galli | 10 |
Magnani | 12 |
Migani | 3 |
Missiroli | 15 |
Tamburini | NE |
Benatti | All. |
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
Nome | Punti |
Francesco Naldi | 3 |
Luca Zanotti | 2 |
Elia Perugini | 3 |
Francesco Attanasio | 0 |
Raffaele Sali | NE |
Davide Ruffilli | 15 |
Luigi Raggi | 0 |
Mathew Carururcan | NE |
Max Mariani | 9 |
Joel Raphael Bessan | 4 |
Tommaso Liverani | 16 |
Marco Sanzani | All. |
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Francesco Naldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||
8 | Luca Zanotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
10 | Elia Perugini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||
11 | Francesco Attanasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
13 | Raffaele Sali | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
14 | Davide Ruffilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,000 | |||
17 | Luigi Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
20 | Mathew Carururcan | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
22 | Max Mariani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||
24 | Joel Raphael Bessan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
26 | Tommaso Liverani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 16 | 0,00 | 0,000 | |||
Marco Sanzani | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,00 | 52 | 0,00 | 0,000 |
Tabellino Insegnare Bk Rimini
Bombini 4, Borello 2, Briganti 7, Casadei, Ferrini 6, Galli 10, Magnani 12, Migani 3, Missiroli 15, Tamburini. All. Benatti