Scuola Pall. 2002 Piumazzo - A.I.C.S. Basket Forlì
42-45
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| Scuola Pall. 2002 Piumazzo | 42 | 9 | 22 | 28 | 42 |
| A.I.C.S. Basket Forlì | 45 | 11 | 20 | 33 | 45 |
1° arbitro: Tarallo G. - Sassuolo (MO)
2° arbitro: Bonaudo T. - Modena
Pal. Scuole Elementari - Piumazzo (MO)
20/04/2018 21:00
L’A.I.C.S. sbanca Piumazzo nell’andata del primo turno dei playoff in un match dalle difficoltà estreme, dove le forlivesi si presentavano prive di Calabrese e Giunchi e con Gnini ancora alle prese con i postumi di un brutto infortunio alla spalla e, se si considera anche l’assenza di coach Montuschi, la vittoria assume ancora più valore.
L’avvio di gara è molto equilibrato, le due squadre che fino ad oggi non si erano ovviamente mai affrontate si studiano molto, e se da una parte le padrone di casa provavano a spostare l’ago della bilancia dalla propria parte grazie ai canestri di Alboni, di contro, i canestri di Bozzi e Cedrini facevano si che le ospiti chiudessero il primo quarto in vantaggio.
Nei secondi 10’ di gioco, l’A.I.C.S. grazie alle giocate di Montanari e Rossi provava a piazzare l’allungo ma di contro trovava l’orgoglio del capitano Reggiani che con 5 punti consecutivi consentiva a Piumazzo di andare al riposo lungo sul +2.
Alla ripresa delle ostilità la musica però cambiava decisamente e salivano in cattedra Rossi e Sampieri che siglavano assieme tutti e 13 punti che consentivano il primo importante strappo alle forlivesi che riuscivano ad andare all’ultimo riposo sul +5.
Ma Piumazzo non si dava per vinta e provava a rientrare in partita grazie soprattutto ai canestri di un’Alboni particolarmente ispirata ma una tripla ancora di Rossi e due liberi della staffa di Gnini trascinavano Forlì vittoriosa fino alla sirena finale.
Una bella vittoria di fronte a tante difficoltà e su un campo difficile per l’A.I.C.S. che giovedì alle ore 21.15 al pala Romiti davanti al proprio pubblico proverà a bissare il successo ed a puntare dritta verso la semifinale playoff per andare ancora avanti in una grande stagione dove fino ad oggi le ragazze di coach Montuschi si sono distinte per grinta capacità e determinazione.
Scuola Pall. 2002 Piumazzo
| Nome | Punti |
| Alboni | 10 |
| Calamosca | 4 |
| Catellani | 5 |
| Catina | 0 |
| Diezzi | 3 |
| Fregni | 3 |
| Marchi | 0 |
| Palasciano | 2 |
| Palmieri | 0 |
| Reggiani | 10 |
| Rossi | 5 |
| Tugnoli | 0 |
| Roffi | All. |
A.I.C.S. Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Elena Agatensi | 0 |
| Anna Zaccheroni | 0 |
| Federica Montanari | 5 |
| Valeria Rossi | 15 |
| Mara Bussi | 0 |
| Francesca Sampieri | 12 |
| Caterina Bozzi | 6 |
| Laura Bargellini | 1 |
| Veronica Cedrini (k) | 2 |
| Melissa Donati | 0 |
| Francesca Gnini | 2 |
| Chiara Paleari | 2 |
| Marco Montuschi | All. |
Tabellino A.I.C.S. Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| Elena Agatensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||||
| Anna Zaccheroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||||
| 0 | Federica Montanari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 4 | Valeria Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 | 0,000 | |||
| 6 | Mara Bussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 7 | Francesca Sampieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||
| 8 | Caterina Bozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||
| 9 | Laura Bargellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,000 | |||
| 10 | Veronica Cedrini (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 11 | Melissa Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Francesca Gnini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 19 | Chiara Paleari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| Marco Montuschi | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Scuola Pall. 2002 Piumazzo
Alboni 10, Calamosca 4, Catellani 5, Catina, Diezzi 3, Fregni 3, Marchi, Palasciano 2, Palmieri, Reggiani 10, Rossi 5, Tugnoli. All. Roffi



















