A.I.C.S. Junior Basket Forlì - P.G.S. Welcome Bologna
63-53
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 63 | 22 | 42 | 55 | 63 |
| P.G.S. Welcome Bologna | 53 | 12 | 18 | 37 | 53 |
1° arbitro: Medici S. - Cesena (FC)
2° arbitro: Cieri A. - Ravenna
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
12/02/2017 18:00
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Fabio Bergantini | NE |
| Lorenzo Bergantini | NE |
| Enrico Valgimigli | 12 |
| Elia Perugini | 2 |
| Andrea Ravaioli | 20 |
| Luigi Totaro | 11 |
| Fabio Crocini | 2 |
| Dario Galeotti | 0 |
| Mattia Nervegna | 3 |
| Riccardo Bergantini | NE |
| Max Mariani | 13 |
| Nicolò Bacchini | 0 |
| Luca Chiadini | All. |
P.G.S. Welcome Bologna
| Nome | Punti |
| Bernardini | 2 |
| Bertacchini | 10 |
| Betti | 2 |
| Brunello | 15 |
| L. Lamborghini | 3 |
| S. Lamborghini | 2 |
| Magelli | 0 |
| Orlandi | 2 |
| Sabbioni | 16 |
| Sakho | 1 |
| Calzolari | NE |
| Casolaro | NE |
| Bulgarelli | All. |
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 3 | Fabio Bergantini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 4 | Lorenzo Bergantini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 5 | Enrico Valgimigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||
| 7 | Elia Perugini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 9 | Andrea Ravaioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,000 | |||
| 12 | Luigi Totaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,000 | |||
| 14 | Fabio Crocini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 15 | Dario Galeotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 20 | Mattia Nervegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,000 | |||
| 21 | Riccardo Bergantini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 22 | Max Mariani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,000 | |||
| 24 | Nicolò Bacchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,00 | 63 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino P.G.S. Welcome Bologna
Bernardini 2, Bertacchini 10, Betti 2, Brunello 15, L. Lamborghini 3, S. Lamborghini 2, Magelli, Orlandi 2, Sabbioni 16, Sakho 1, Calzolari, Casolaro. All. Bulgarelli



















