A.I.C.S. Basket Forlì - Pol. Lib. Calendasco
31-49
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Basket Forlì | 31 | 9 | 16 | 19 | 31 |
| Pol. Lib. Calendasco | 49 | 17 | 31 | 41 | 49 |
1° arbitro: Collaro L. - Ferrara
2° arbitro: Alessi N. - Lugo (RA)
Villa Romiti - Forlì
09/10/2016 18:00
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Sara Bosi | 0 |
| Gloria Calabrese | 8 |
| Valeria Rossi | 5 |
| Letizia Giunchi | 0 |
| Francesca Sampieri | 4 |
| Caterina Bozzi | 1 |
| Giada Giunchi | NE |
| Veronica Cedrini | 4 |
| Melissa Donati | 2 |
| Luana Silighini | 7 |
| Francesca Gnini | 0 |
| Patrizia Kulcsar | 0 |
| Luca Chiadini | All. |
Pol. Lib. Calendasco
| Nome | Punti |
| Agolini | 0 |
| Berna | 3 |
| Bolzoni | 3 |
| Casula | 3 |
| Cremona | 0 |
| Ferrari | 7 |
| Fumagalli | 12 |
| Patelli | 6 |
| Rizzati | 6 |
| Savini | 9 |
| Zunic | 0 |
| Cavanna | All. |
Tabellino A.I.C.S. Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 0 | Sara Bosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 3 | Gloria Calabrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
| 4 | Valeria Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 5 | Letizia Giunchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 7 | Francesca Sampieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 8 | Caterina Bozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,000 | |||
| 9 | Giada Giunchi | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 10 | Veronica Cedrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 11 | Melissa Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 12 | Luana Silighini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Francesca Gnini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 19 | Patrizia Kulcsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,00 | 31 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Pol. Lib. Calendasco
Agolini, Berna 3, Bolzoni 3, Casula 3, Cremona, Ferrari 7, Fumagalli 12, Patelli 6, Rizzati 6, Savini 9, Zunic. All. Cavanna



















