A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Basket Village Granarolo dell'Emilia
85-81
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 85 | 21 | 47 | 64 | 85 |
| Basket Village Granarolo dell'Emilia | 81 | 19 | 42 | 61 | 81 |
1° arbitro: De Luigi R. - Rimini
2° arbitro: Negri M. - Fusignano (RA)
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
19/12/2015 21:15
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Fabio Bergantini | 11 |
| Enrico Valgimigli | 18 |
| Elia Perugini | NE |
| Nicolò Bacchini | 12 |
| Lorenzo Ferri | NE |
| Luigi Totaro | 17 |
| Riccardo Molinari | 9 |
| Fabio Crocini | 8 |
| Giacomo Zamagni (k) | 6 |
| Emanuele Bombardini | 4 |
| Lorenzo Casadio | NE |
| Luca Chiadini | All. |
Basket Village Granarolo dell'Emilia
| Nome | Punti |
| G. Ballini | 14 |
| F. Banzi | 0 |
| L. Marcheselli | 11 |
| A. Marega | 19 |
| R. Neviani | 18 |
| M. Nicotera | 9 |
| L. Paoloni | 0 |
| C. Pedrielli | 6 |
| A. Salicini | 4 |
| E. Costa | NE |
| G. Pedrelli | NE |
| E. Marcheselli | All. |
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 3 | Fabio Bergantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,000 | |||
| 5 | Enrico Valgimigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 18 | 0,00 | 0,000 | |||
| 6 | Elia Perugini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 9 | Nicolò Bacchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||
| 11 | Lorenzo Ferri | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 12 | Luigi Totaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 17 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Riccardo Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||
| 14 | Fabio Crocini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
| 15 | Giacomo Zamagni (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||
| 22 | Emanuele Bombardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 25 | Lorenzo Casadio | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,00 | 85 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Basket Village Granarolo dell'Emilia
G. Ballini 14, F. Banzi, L. Marcheselli 11, A. Marega 19, R. Neviani 18, M. Nicotera 9, L. Paoloni, C. Pedrielli 6, A. Salicini 4, E. Costa, G. Pedrelli. All. E. Marcheselli



















