A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Cral E. Mattei Ravenna
49-71
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 49 | 16 | 25 | 39 | 49 |
| Cral E. Mattei Ravenna | 71 | 21 | 44 | 56 | 71 |
1° arbitro: Manzi F. - Cento (FE)
2° arbitro: Romanello C. - Ferrara
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
09/10/2015 21:15
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Fabio Bergantini | 0 |
| Lorenzo Troni | 2 |
| Enrico Valgimigli | 5 |
| Nicolò Bacchini | 5 |
| Enrico Cortini | 2 |
| Lorenzo Ferri | 0 |
| Luigi Totaro | 10 |
| Riccardo Molinari | 4 |
| Fabio Crocini | 8 |
| Giacomo Zamagni (k) | 8 |
| Lorenzo Casadio | NE |
| Emanuele Bombardini | 5 |
| Luca Chiadini | All. |
Cral E. Mattei Ravenna
| Nome | Punti |
| M. Bartolotti | 4 |
| F. Bernardi | 2 |
| G. Cirillo | 6 |
| M. Emiliani | 6 |
| L. Lasi | 5 |
| F. Magnani | 0 |
| L. Morigi | 8 |
| M. Saccardi | 5 |
| F. Trerè | 6 |
| E. Vistoli | 8 |
| G. Zannini | 8 |
| A. Zannoni | 13 |
| M. Focarelli | All. |
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 3 | Fabio Bergantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 4 | Lorenzo Troni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 5 | Enrico Valgimigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 9 | Nicolò Bacchini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| 10 | Enrico Cortini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
| 11 | Lorenzo Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
| 12 | Luigi Totaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,000 | |||
| 13 | Riccardo Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
| 14 | Fabio Crocini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
| 15 | Giacomo Zamagni (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
| 21 | Lorenzo Casadio | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 22 | Emanuele Bombardini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,000 | |||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,00 | 49 | 0,00 | 0,000 | ||||
Tabellino Cral E. Mattei Ravenna
M. Bartolotti 4, F. Bernardi 2, G. Cirillo 6, M. Emiliani 6, L. Lasi 5, F. Magnani, L. Morigi 8, M. Saccardi 5, F. Trerè 6, E. Vistoli 8, G. Zannini 8, A. Zannoni 13. All. M. Focarelli



















