A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Pol. Pontevecchio Bologna
55-77
Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 55 | 14 | 20 | 42 | 55 |
Pol. Pontevecchio Bologna | 77 | 17 | 33 | 61 | 77 |
1° arbitro: Villa F. - Imola (BO)
2° arbitro: Buonocore C. - Imola (BO)
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
07/12/2013 19:00
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
Nome | Punti |
Enrico Valgimigli | 14 |
Lorenzo Pusateri | NE |
Alessandro Raffoni | NE |
Luca Ragazzi | 3 |
Andrea Ravaioli | 2 |
Tommaso Guaglione | 0 |
Alessio Brighi | 8 |
Emanuele Cantore | 12 |
Marco Gaiotti (k) | 13 |
Lorenzo Ghetti | 2 |
Luca Fantuzzi | 1 |
Francesco Molea | 0 |
Luca Chiadini | All. |
Pol. Pontevecchio Bologna
Nome | Punti |
A. Chiarini | 17 |
L. Corsaletti | 13 |
H. Cruzat | 0 |
L. Falzetti | 12 |
L. Innocenti | 4 |
F. Menarini | 2 |
F. Parenti | 13 |
A. Reggiani | 0 |
F. Rota | 3 |
M. Sighinolfi | 13 |
L. Torresani | 0 |
M. Savini | All. |
MVP
A. Chiarini
(Pol. Pontevecchio Bologna)
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
5 | Enrico Valgimigli | QB | 40 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0,35 | 13 | 0,33 | 1,217 | ||
7 | Lorenzo Pusateri | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
7 | Alessandro Raffoni | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
8 | Luca Ragazzi | UT | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,27 | 1 | 0,09 | 0,750 | ||
9 | Andrea Ravaioli | QB | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,09 | -4 | -0,18 | 0,211 | ||
10 | Tommaso Guaglione | UT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | -0,33 | 0,000 | ||
11 | Alessio Brighi | QB | 23 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0,35 | 7 | 0,30 | 0,800 | ||
12 | Emanuele Cantore | QB | 38 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0,32 | 8 | 0,21 | 0,857 | ||
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 40 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0,33 | 20 | 0,50 | 0,839 | ||
14 | Lorenzo Ghetti | UT | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1,000 | ||
19 | Luca Fantuzzi | UT | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | -3 | -0,18 | 0,167 | ||
23 | Francesco Molea | UT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | -0,50 | 0,000 | ||
Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 15 | 13 | 19 | 44 | 43,2 | 4 | 15 | 26,7 | 5 | 11 | 45,5 | 7 | 21 | 28 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 55 | 1,38 | 39 | 0,98 | 0,719 |
Tabellino Pol. Pontevecchio Bologna
A. Chiarini 17, L. Corsaletti 13, H. Cruzat, L. Falzetti 12, L. Innocenti 4, F. Menarini 2, F. Parenti 13, A. Reggiani, F. Rota 3, M. Sighinolfi 13, L. Torresani. All. M. Savini