Pol. Libertas Ghepard Bologna - A.I.C.S. Junior Basket Forlì
73-66
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| Pol. Libertas Ghepard Bologna | 73 | 19 | 35 | 51 | 73 |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 66 | 13 | 32 | 43 | 66 |
1° arbitro: Viteritti G. - Castel Maggiore (BO)
2° arbitro: Tugnoli M. - Bologna
Pol. Libertas Ghepard Bologna
| Nome | Punti |
| P. Aldieri | 4 |
| M. Brunello | 0 |
| G. De Lorenzo | 2 |
| G. Di Giovanni | 10 |
| S. Maldini | 0 |
| P. Martelli | 0 |
| E. Orpelli | 2 |
| M. Sandrolini | 13 |
| D. Sgarzi | 14 |
| G. Sommavilla Vigna | 4 |
| D. Tapia | 24 |
| A. Aldieri | NE |
| P. Rossi | All. |
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti |
| Enrico Valgimigli | 10 |
| Max Mariani | 0 |
| Francesco Tocchi | 6 |
| Andrea Ravaioli | 12 |
| Tommaso Guaglione | 0 |
| Alessio Brighi | 4 |
| Emanuele Cantore | 18 |
| Marco Gaiotti (k) | 16 |
| Lorenzo Ghetti | NE |
| Giacomo Zamagni | 0 |
| Andrea Zannoni | NE |
| Francesco Molea | NE |
| Luca Chiadini | All. |
MVP
D. Tapia
(Pol. Libertas Ghepard Bologna)
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 5 | Enrico Valgimigli | UT | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0,38 | 11 | 0,42 | 2,000 | ||
| 7 | Max Mariani | UT | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | -0,14 | 0,000 | ||
| 8 | Francesco Tocchi | QB | 32 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,19 | 14 | 0,44 | 1,000 | ||
| 9 | Andrea Ravaioli | QB | 37 | 3 | 1 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0,32 | 10 | 0,27 | 0,706 | ||
| 10 | Tommaso Guaglione | UT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | -0,50 | 0,000 | ||
| 11 | Alessio Brighi | UT | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,50 | 1 | 0,13 | 0,667 | ||
| 12 | Emanuele Cantore | QB | 38 | 3 | 7 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0,47 | 23 | 0,61 | 1,161 | ||
| 13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 36 | 4 | 6 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 10 | 20,0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0,44 | 15 | 0,42 | 0,667 | ||
| 14 | Lorenzo Ghetti | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 15 | Giacomo Zamagni | QB | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | -0,67 | 0,000 | ||
| 16 | Andrea Zannoni | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 23 | Francesco Molea | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 200 | 27 | 26 | 15 | 35 | 42,9 | 6 | 20 | 30,0 | 18 | 21 | 85,7 | 10 | 23 | 33 | 3 | 0 | 18 | 8 | 9 | 66 | 1,65 | 63 | 1,58 | 0,790 | ||||
Tabellino Pol. Libertas Ghepard Bologna
P. Aldieri 4, M. Brunello, G. De Lorenzo 2, G. Di Giovanni 10, S. Maldini, P. Martelli, E. Orpelli 2, M. Sandrolini 13, D. Sgarzi 14, G. Sommavilla Vigna 4, D. Tapia 24, A. Aldieri. All. P. Rossi



















