A.I.C.S. Junior Basket Forlì - AS. Pall. Guastalla
74-81
| Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
| A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 74 | 25 | 42 | 56 | 74 |
| AS. Pall. Guastalla | 81 | 19 | 37 | 51 | 81 |
1° arbitro: Villa F. - Imola (BO)
2° arbitro: Grazia L. - San Pietro in Casale (BO)
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| Nome | Punti | Voto |
| Andrea Mazzotti | 9 | 6,5 |
| Alberto Mastrilli | 3 | 5,5 |
| Francesco Tocchi | 0 | 5,5 |
| Andrea Ravaioli | 19 | 6,5 |
| Filippo Valgimigli | NE | |
| Alessio Brighi | 16 | 6,5 |
| Marco Gaiotti | 15 | 6,5 |
| Lorenzo Ghetti | NE | |
| Giacomo Zamagni | 2 | 6 |
| Andrea Zannoni | 10 | 6,5 |
| Francesco Molea | NE | |
| Luca Chiadini | All. |
AS. Pall. Guastalla
| Nome | Punti |
| V. Braglia | 10 |
| L. Cervi | 0 |
| G. Colla | 6 |
| A. Cornacchione | 17 |
| L. D'Amore | 8 |
| L. Lombardi | 23 |
| D. Marchini | 14 |
| R. Parizzi | 3 |
| F. Tellini | 0 |
| E. Arisi | NE |
| D. Franzini | NE |
| D. Cavalieri | All. |
MVP
L. Lombardi
(AS. Pall. Guastalla)
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
| N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
| FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
| 5 | Andrea Mazzotti | QB | 28 | 5 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0,32 | 7 | 0,25 | 0,643 | 6,5 | |
| 7 | Alberto Mastrilli | QB | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,18 | -5 | -0,29 | 0,300 | 5,5 | |
| 8 | Francesco Tocchi | UT | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | -0,20 | 0,000 | 5,5 | |
| 9 | Andrea Ravaioli | QB | 35 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0,54 | 17 | 0,49 | 1,027 | 6,5 | |
| 10 | Filippo Valgimigli | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 11 | Alessio Brighi | QB | 30 | 4 | 2 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,53 | 12 | 0,40 | 1,231 | 6,5 | |
| 13 | Marco Gaiotti | QB | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0,38 | 20 | 0,50 | 1,154 | 6,5 | |
| 14 | Lorenzo Ghetti | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| 15 | Giacomo Zamagni | UT | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,10 | -3 | -0,15 | 0,400 | 6 | |
| 16 | Andrea Zannoni | UT | 20 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0,50 | 10 | 0,50 | 0,909 | 6,5 | |
| 23 | Francesco Molea | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
| Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totali | 200 | 25 | 15 | 1 | 25 | 49 | 51,0 | 5 | 16 | 31,3 | 9 | 9 | 100,0 | 5 | 29 | 34 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 74 | 1,85 | 56 | 1,40 | 0,865 | 6,19 | ||
Tabellino AS. Pall. Guastalla
V. Braglia 10, L. Cervi, G. Colla 6, A. Cornacchione 17, L. D'Amore 8, L. Lombardi 23, D. Marchini 14, R. Parizzi 3, F. Tellini, E. Arisi, D. Franzini. All. D. Cavalieri



















