A.I.C.S. Junior Basket Forlì - Libertas Ghepard Bologna
86-90
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 50' | |
A.I.C.S. Junior Basket Forlì | 86 | 5 | 17 | 32 | 40 | 48 | 62 | 66 | 72 | 80 | 86 |
Libertas Ghepard Bologna | 90 | 12 | 20 | 27 | 36 | 44 | 56 | 65 | 72 | 80 | 90 |
1° arbitro: Bertani F. - Cesena (FC)
2° arbitro: Baldini M. - Forlì
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
16/01/2013 21:00
Una delle scene più esilaranti del film “Grandi Magazzini”, vede Renato Pozzetto in versione corriere che deve consegnare un pacco in una villa. Entrato nel cancello fa la conoscenza con un esemplare un pò irruento di alano che gli corre incontro. La padrona continua a ripetere che il “cucciolo” è innocuo purchè non faccia movimenti bruschi. Il nostro fortunato corriere incorre nella classica buccia di banana durante il suo percorso con il pacco in braccio. STOP! Nel ruolo di Pozzetto troviamo l’A.I.C.S. JUNIOR BASKET, la classifica del girone B di C regionale è l’alano e la buccia di banana è la LIBERTAS GHEPARD. Vi anticipo che l’episodio descritto sopra ha un finale diverso rispetto a questo recupero della 12° giornata di andata.
L’inizio aiciessino è da shock e gli ospiti ne approfittano, impegnandosi il giusto, per scavare un primo solco: 5-12 al 5’. A suonare la carica è capitan Gaiotti, ma comunque il punteggio a fine quarto vede l’A.I.C.S. abdicare: 17-20.
Uno dei mantra su cui fonda la pallacanestro chiadiniana è sicuramente quello che le partite si vincono dietro, cioè in difesa, ed è proprio questa che contribuisce al parziale di 15-7 con cui i padroni di casa si portano sul +5 al 15’, 32-27. Coach Rossi ordina una difesa box and one su Gaiotti, i nostri dimostrano di soffrirla un poco, ma ad approfittare di queste particolari attenzioni per il nostro capitano è Ravaioli che con una serie di arresti e tiro dalla media, rintuzza il proprio tabellino e manda i suoi al riposo sul 40-36. Da segnalare, per gli ospiti, gli otto punti, sui sedici segnati nel quarto, di Di Giovanni.
La partita prosegue sul filo dell’equilibrio ed è il solito Di Giovanni a fare impazzire la difesa (?!) aiciessina; i quattro punti di distacco, per nostra fortuna, non accennano a diminuire, ma nemmeno ad aumentare; la sensazione è che l’A.I.C.S. sia contratta, impaurita e poco serena. Ravaioli, Zamagni e capitan Gaiotti sono le bocche da fuoco dei forlivesi, rispondono per i bolognesi Di Giovanni, Tapia e Venturi (62-56 al 30’).
Complice forse la stanchezza, la poca fluidità offensiva di Mazzotti e compagni si blocca del tutto, di pari passo alla verve difensiva. Di Giovanni viene lasciato tirare piedi per terra e si dimostra un cecchino incredibile. I ghepardi prendono fiducia in proporzione inversa alla paura aiciessina di perdere. Con queste premesse non ci si stupisce se la contesa è da decidere ai supplementari (72-72 al 40’).
Nel primo supplementare non si ha la sensazione che ci sia una delle due squadre pronta a sovrastare l’altra. Ormai è solo una questione di tenuta nervosa; Pizzul direbbe “sono saltati tutti gli schemi” e, infatti, non bastano 5’ per avere un vincitore: 80-80 al 45’.
Il banco salta all’ennesima bomba di Di Giovanni che mette definitivamente la parola fine a questa incredibile (non bella!) partita: 86-90. Sono 31 i punti del n°14 bolognese, letteralmente trascinatore scatenato per i suoi!
Complimenti agli ospiti per la meritata vittoria e campanello di allarme per Gaiotti e soci che buttano al vento un’ottima opportunità per restare aggrappata al gruppo di testa della classifica.
E buccia di banana fu! A...LANO! A...LANO!
C.D.
A.I.C.S. Junior Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Andrea Mazzotti | 4 | 5 |
Alberto Mastrilli | 6 | 5 |
Francesco Tocchi | 8 | 5 |
Andrea Ravaioli | 23 | 5,5 |
Filippo Valgimigli | NE | |
Alessio Brighi | 6 | 5 |
Marco Gaiotti | 21 | 5,5 |
Lorenzo Ghetti | NE | |
Giacomo Zamagni | 11 | 5 |
Andrea Zannoni | 0 | 5 |
Massimo De Martin Fabbro | 7 | 5 |
Francesco Molea | NE | |
Luca Chiadini | All. |
Libertas Ghepard Bologna
Nome | Punti |
A. Aldieri | 0 |
E. Barbani | 0 |
G. De Lorenzo | 2 |
G. Di Giovanni | 31 |
M. Dovesi | 3 |
M. Evangelisti | 26 |
P. Martelli | 2 |
M. Sandrolini | 4 |
D. Tapia | 15 |
T. Venturi | 7 |
M. Brunello | NE |
L. Cavazza | NE |
P. Rossi | All. |
MVP
G. Di Giovanni
(Libertas Ghepard Bologna)
Tabellino A.I.C.S. Junior Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
5 | Andrea Mazzotti | QB | 35 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0,11 | 6 | 0,17 | 0,400 | 5 | |
7 | Alberto Mastrilli | QB | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,26 | 6 | 0,26 | 0,667 | 5 | |
8 | Francesco Tocchi | UT | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0,36 | 6 | 0,27 | 1,000 | 5 | |
9 | Andrea Ravaioli | UT | 38 | 2 | 5 | 10 | 15 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 | 0,61 | 26 | 0,68 | 1,045 | 5,5 | |
10 | Filippo Valgimigli | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
11 | Alessio Brighi | UT | 16 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,38 | 6 | 0,38 | 0,750 | 5 | |
13 | Marco Gaiotti | QB | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 8 | 37,5 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0,48 | 25 | 0,57 | 1,200 | 5,5 | |
14 | Lorenzo Ghetti | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
15 | Giacomo Zamagni | QB | 30 | 3 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,37 | 8 | 0,27 | 0,846 | 5 | |
16 | Andrea Zannoni | UT | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 5 | |
19 | Massimo De Martin Fabbro | QB | 33 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,21 | 1 | 0,03 | 0,412 | 5 | |
23 | Francesco Molea | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 250 | 18 | 27 | 25 | 58 | 43,1 | 4 | 18 | 22,2 | 24 | 31 | 77,4 | 11 | 24 | 35 | 0 | 1 | 14 | 16 | 7 | 86 | 1,72 | 84 | 1,68 | 0,815 | 5,11 |
Tabellino Libertas Ghepard Bologna
A. Aldieri, E. Barbani, G. De Lorenzo 2, G. Di Giovanni 31, M. Dovesi 3, M. Evangelisti 26, P. Martelli 2, M. Sandrolini 4, D. Tapia 15, T. Venturi 7, M. Brunello, L. Cavazza. All. P. Rossi