Aics Romagna Basket Forlì - Artusiana Forlimpopoli
72-78
Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
Aics Romagna Basket Forlì | 72 | 21 | 34 | 52 | 72 |
Artusiana Forlimpopoli | 78 | 16 | 39 | 57 | 78 |
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
23/09/2007 18:00
Secondo impegno di coppa per l’AICS, tra le mura poco amiche del Villa Romiti, e seconda sconfitta consecutiva.
Partita molto dura, grazie alle rare fischiate della coppia arbitrale, e sempre condotta da un Forlimpopoli, sicuramente più “fisicato” e avanti di preparazione, che però non è mai riuscito nei primi 3 quarti a piazzare il break decisivo.
Con Gaiotti, Orioli e Fumagalli sul perimetro, immarcabili per i ragazzi di Abbondanza, un tenace Todeschini a strappare rimbalzi e un Rava ispiratissimo, la squadra di Colombo rimane sempre aggrappata agli avversari.
Quando Orioli e Todeschini lasciano il campo per 5 falli sono 2 bombe a sorpresa di un galvanizzato Ugolini, entrato dalla panchina, a tenere vive le speranze, fino a quando la coppia Rossi-Spagnoli con 7 punti in 1 minuto chiudono la porta ai forlivesi definitivamente.
Senza un 5 di ruolo contro una squadra di categoria superiore, meno punti subiti e più realizzati fanno ben sperare Colombo, in attesa di quel lungo che risolverebbe molti problemi.
E.B.
Aics Romagna Basket Forlì
Nome | Punti |
Nicola Petrini | 0 |
Francesco Tocchi | 0 |
Luca Lasi | 0 |
Corrado Fumagalli | 21 |
Alessandro Gasperini | 0 |
Filippo Orioli | 13 |
Pier Francesco Rava | 9 |
Edoardo Ugolini | 6 |
Marco Gaiotti (k) | 17 |
Stefano Todeschini | 6 |
Stefano Colombo | All. |
Artusiana Forlimpopoli
Nome | Punti |
Rossi | 8 |
Pregnolato | 3 |
Spagnoli | 21 |
Vandelli | 17 |
Gordini | 7 |
Russo | 7 |
Piazza | 6 |
Pizzinati | 0 |
G. Balistrieri | 4 |
Bersani | 5 |
Abbondanza | All. |
MVP
Rossi
(Artusiana Forlimpopoli)
Tabellino Aics Romagna Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
5 | Francesco Tocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
6 | Luca Lasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
7 | Corrado Fumagalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 | 21 | 0,00 | 0,000 | |||
8 | Alessandro Gasperini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
10 | Filippo Orioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,000 | |||
11 | Pier Francesco Rava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,000 | |||
12 | Edoardo Ugolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||
13 | Marco Gaiotti (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 17 | 0,00 | 0,000 | |||
15 | Stefano Todeschini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,000 | |||
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,00 | 72 | 0,00 | 0,000 |
Tabellino Artusiana Forlimpopoli
Rossi 8, Pregnolato 3, Spagnoli 21, Vandelli 17, Gordini 7, Russo 7, Piazza 6, Pizzinati, G. Balistrieri 4, Bersani 5. All. Abbondanza