A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì - New Flying Balls Ozzano
83-66
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 83 | 10 | 17 | 34 | 49 | 57 | 63 | 69 | 83 |
New Flying Balls Ozzano | 66 | 5 | 12 | 21 | 32 | 38 | 44 | 54 | 66 |
1° arbitro: Meloni Alessandro - Salsomaggiore Terme (PR)
2° arbitro: Bevivino Francesco - Reggio Emilia
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
12/03/2011 18:00
Prima giornata della fase orologio per l’A.I.C.S. ROMAGNA BASKET che affronta in casa i NEW FLYING BALLS OZZANO compagine tra le più complete e con la panchina più lunga del campionato.
La prima sorpresa della serata viene proprio dall’infermeria ozzanese che ospita Cantore, Nanni e Parzenski, cioè 3/5 del quintetto iniziale; una buona notizia per i ragazzi di coach Chiadini che, al contrario, sono al gran completo e schierano Licartovsky per la prima volta tra le mura amiche del Villa Romiti.
Eppure l’inizio non è dei migliori: l’A.I.C.S. è alquanto dormiente e la partita stenta a decollare per Gaiotti e compagni (2-5 dopo 2’ di gioco). Con un parziale di 8-0, firmato Licartovsky-De Fanti-Ravaioli, i padroni di casa si rimettono in carreggiata e, nonostante, il caos in campo, che prende anche i due in grigio che si inventano un’infrazione di 3” su rimessa laterale (?!), il primo quarto si conclude col punteggio di 17-12 per le canotte biancoazzurre.
Il quintetto di Ozzano risulta indigesto per gli uomini di Chiadini che stentano a trovare la chiave di lettura del rebus; grazie però a capitan Gaiotti ed a Licartovsky, l’A.I.C.S. ROMAGNA BASKET inizia a scavare un solco importante per il prosieguo della partita; poi “Lica” commette il suo terzo fallo e si accomoda in panchina al posto di Ravaioli, mentre Ozzano realizza la maggior parte dei suoi punti a cronometro fermo (34-21 al 15’). Coach Chiadini deve prematuramente fare i conti con la situazione falli dei suoi: Massari, Ravaioli, Brighi, Licartovsky e Gaiotti hanno 2 o più falli, ma la partita pende decisamente dalla parte di San Mercuriale: 49-32 all’intervallo!
Nel terzo quarto Licartovsky commette subito il 4° fallo (22’), auto-estromettendosi dalla contesa, mentre De Fanti dentro la partita c’è eccome, distribuendo caramelle ai compagni i quali ringraziano e segnano. Sul 57-38 del 25’, la partita si rilassa, Brighi commette il 4° fallo e l’A.I.C.S. controlla dall’alto dei suoi quasi 20 punti di vantaggio una partita che diventa bruttina da vedere per il numeroso pubblico del Villa Romiti. 63-44 alla vigilia degli ultimi 10’ di gioco.
La gara diventa molto simile a quelle che si giocavano all’oratorio il sabato pomeriggio (quando i campetti all’esterno venivano frequentati da tanti ragazzi, sigh!!!); saltano tutti gli schemi e, nell’anarchia più completa capita che Ozzano si faccia sotto fino al -9. Ci pensa poi Boero a rimettere le cose a posto ed a regalare ai suoi due punti in classifica che significano matematicamente il 3° posto.
E adesso prepariamoci alla sfida esterna a Bertinoro domenica prossima 20 marzo, contro il Gaetano Scirea! Non mancate!!!
FORZA RAGAZZI!!!
C.D.
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Nicola Petrini | NE | |
Stefano De Fanti | 14 | 7 |
Leonardo Donati | 0 | |
Luigi Boero | 11 | 7,5 |
Giacomo Zondini | 2 | 6,5 |
Andrea Ravaioli | 8 | 6,5 |
Alessio Brighi | 6 | 6 |
Luciano Carlos Massari | 15 | 7 |
Marco Gaiotti (k) | 18 | 7,5 |
Stefan Licartovsky | 9 | 6,5 |
Luca Chiadini | All. |
New Flying Balls Ozzano
Nome | Punti |
Matteo Urbani | 13 |
Gabriele Torreggiani | 2 |
Nicolas Gianasi | 4 |
Lorenzo Grillini | 1 |
Mathias Terenzi | 10 |
Federico Risi | 22 |
Diego Polombito | 6 |
Giacomo Monari | 0 |
Marco Lokar (k) | 8 |
Luca Fiordalisi | NE |
Riccardo Govoni | All. |
MVP
Luigi Boero
(A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
5 | Stefano De Fanti | QB | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0,42 | 11 | 0,33 | 0,718 | 7 | |
6 | Leonardo Donati | UT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
7 | Luigi Boero | UT | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0,39 | 12 | 0,43 | 1,467 | 7,5 | |
8 | Giacomo Zondini | UT | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 | 1 | 0,20 | 2,000 | 6,5 | |
9 | Andrea Ravaioli | QB | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,25 | 11 | 0,34 | 1,000 | 6,5 | |
11 | Alessio Brighi | UT | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,33 | 5 | 0,28 | 1,000 | 6 | |
12 | Luciano Carlos Massari | QB | 31 | 3 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0,48 | 15 | 0,48 | 0,811 | 7 | |
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 5 | 40,0 | 8 | 8 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0,55 | 20 | 0,61 | 1,125 | 7,5 | |
15 | Stefan Licartovsky | QB | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0,50 | -3 | -0,17 | 0,600 | 6,5 | |
Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 22 | 19 | 2 | 24 | 42 | 57,1 | 6 | 17 | 35,3 | 17 | 23 | 73,9 | 13 | 24 | 37 | 2 | 0 | 21 | 6 | 3 | 83 | 2,08 | 72 | 1,80 | 0,907 | 6,81 |
Tabellino New Flying Balls Ozzano
Matteo Urbani 13, Gabriele Torreggiani 2, Nicolas Gianasi 4, Lorenzo Grillini 1, Mathias Terenzi 10, Federico Risi 22, Diego Polombito 6, Giacomo Monari, Marco Lokar (k) 8, Luca Fiordalisi. All. Riccardo Govoni
MVP Luigi Boero