Pall. Titano San Marino - A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
69-61
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | |
Pall. Titano San Marino | 69 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 56 | 60 | 69 |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 61 | 9 | 13 | 18 | 26 | 32 | 39 | 48 | 61 |
1° arbitro: Soliani Simone - Castelnovo di Sotto (RE)
2° arbitro: Bevivino Francesco - Reggio Emilia
Multieventi Sport Domus - Serravalle (RSM)
29/01/2011 18:00
Meno 17 a fine terzo quarto è una temperatura decisamente troppo fredda per sperare di ottenere calore da un termostato difettoso… e già perché l’A.I.C.S. ROMAGNA BASKET che si presenta sul colle del Titano, è una squadra che fa l’errore che nessuna squadra deve commettere: funzionare ad intermittenza. I ragazzi di coach Chiadini forse pensano che, visto il calendario già denso di sfide fondamentali, San Marino di coach Del Bianco possa considerarsi una partita più tranquilla… ERRORE!!!
Eppure la contesa era iniziata nel migliore dei modi per Gaiotti e i suoi: 0-9 e San Marino costretta subito ad inseguire… fuoco di paglia?! Decisamente! Da lì in poi Rizzo suona la carica per i padroni di casa che non solo impattano il punteggio, ma si trovano a menar le danze a fine primo quarto: 16-13.
L’A.I.C.S. continua ad inseguire e San Marino, sospinta da un ottimo Agostini, allarga la forbice del passivo; coach Chiadini è costretto a chiamare minuto per evitare crolli pericolosi! Al ritorno in campo i suoi ragazzi anziché metterla sulla ragione, giocano di puro istinto, ma il Multieventi non è un playground e coach Del Bianco si sfrega le mani… “vuoi vedere che faccio un bello scherzetto ai forlivesi stavolta?!” All’intervallo però Gaiotti e compagni si riportano sotto: 29-26 e tutti negli spogliatoi.
Il terzo quarto sancisce la debacle aiciessina: Rossini, Rizzo, Agostini e Fabbri fanno letteralmente impazzire la difesa ospite che combina ancora meno in attacco; “un passaggio e un tiro” non è propriamente la tattica giusta per giocare contro qualsiasi squadra, figuriamoci con questo San Marino. La tensione nervosa sul volto del “Chiodo” diventa palese e tutto sfocia in un tecnico in seguito ad un fallo, dubbio, fischiato su un tiro dai 6.75 di Fabbri; 5 tiri liberi per i titani che si trovano a chiudere la penultima frazione di gioco con un eloquente 56-39, parziale del quarto: 27-13!
L’ultimo quarto è quello dell’orgoglio ospite: Gaiotti e compagni azzannano la partita, cercando la corsa contro il tempo, ma San Marino controlla a debita distanza. La sensazione è che sia decisamente troppo tardi per la reazione, ma l’A.I.C.S. ci prova. Vanamente.
Alla fine arriva una sconfitta meritata per i colori aiciessini; disfatta che significa allontanamento dalle prime due posizioni di classifica e ribaltamento del risultato dell’andata quando al palazzetto di via Sapinia i padroni di casa si imposero 57-50 su Rossini e compagni.
Occorre ritrovare subito la verve delle ultime uscite pre-Titano se si vuole fare il filo all’altissima classifica. San Lazzaro e Gaetano le prossime due partite, rispettivamente prima e seconda… c’è bisogno di aggiungere altro?!
CORAGGIO RAGAZZI!
C.D.
Pall. Titano San Marino
Nome | Punti |
Teodoro Casadei | 2 |
Stefano Rossini | 20 |
Alessandro Rizzo | 16 |
Dimitri Agostini | 12 |
Pier Filippo Mantani | 5 |
Francesco Calarese | 0 |
Federico Cardinali | 0 |
Danilo Fabbri | 11 |
Fabio Tentoni | 3 |
Giuseppe Taddei | 0 |
Sergio Del Bianco | All. |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Nicola Petrini | 0 | |
Stefano De Fanti | 5 | 4 |
Leonardo Donati | 0 | |
Luigi Boero | 10 | 5 |
Giacomo Zondini | 1 | |
Andrea Ravaioli | 9 | 5,5 |
Alessio Brighi | 14 | 6,5 |
Luciano Carlos Massari | 8 | 5 |
Marco Gaiotti (k) | 12 | 5,5 |
Andrea Zannoni | 2 | |
Luca Chiadini | All. |
MVP
Stefano Rossini
(Pall. Titano San Marino)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | UT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | -0,50 | 0,000 | ||
5 | Stefano De Fanti | QB | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,25 | -1 | -0,05 | 0,500 | 4 | |
6 | Leonardo Donati | UT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
7 | Luigi Boero | QB | 33 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 5 | 0,0 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0,30 | 4 | 0,12 | 0,625 | 5 | |
8 | Giacomo Zondini | UT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0,500 | ||
9 | Andrea Ravaioli | QB | 38 | 5 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0,24 | 5 | 0,13 | 0,720 | 5,5 | |
11 | Alessio Brighi | UT | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0,52 | 13 | 0,48 | 1,400 | 6,5 | |
12 | Luciano Carlos Massari | QB | 33 | 5 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0,24 | 3 | 0,09 | 0,471 | 5 | |
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0,34 | 10 | 0,29 | 0,800 | 5,5 | |
16 | Andrea Zannoni | UT | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | 2,000 | ||
Luca Chiadini | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 28 | 22 | 2 | 16 | 34 | 47,1 | 5 | 19 | 26,3 | 14 | 19 | 73,7 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 23 | 15 | 3 | 61 | 1,53 | 36 | 0,90 | 0,713 | 5,25 |
Tabellino Pall. Titano San Marino
Teodoro Casadei 2, Stefano Rossini 20, Alessandro Rizzo 16, Dimitri Agostini 12, Pier Filippo Mantani 5, Francesco Calarese, Federico Cardinali, Danilo Fabbri 11, Fabio Tentoni 3, Giuseppe Taddei. All. Sergio Del Bianco