A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì - Artusiana Basket Forlimpopoli
83-77
Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 83 | 21 | 39 | 62 | 83 |
Artusiana Basket Forlimpopoli | 77 | 21 | 39 | 58 | 77 |
1° arbitro: Baldini Matteo - Forlì
2° arbitro: De Luigi Roberto - Rimini
Palasport Villa Romiti - Forlì
12/09/2009 18:00
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Federico Manucci | 13 | 7 |
Luca Lasi | NE | |
Fabio Sgalaberna | 3 | 6 |
Giacomo Zondini | 6 | 6 |
Andrea Ravaioli | 17 | 6,5 |
Pier Filippo Mantani | 23 | 7,5 |
Federico Bartoli | 2 | |
Marco Gaiotti (k) | 19 | 7,5 |
Luca Borra | NE | |
Francesco Petrini | NE | |
Stefano Colombo | All. |
Artusiana Basket Forlimpopoli
Nome | Punti |
Luca Primavera | 0 |
Luca Salvigni | 0 |
Nicola Presicce | 6 |
Francesco Russo | 8 |
Alessandro Ruscelli | 18 |
Fabio Spagnoli (k) | 19 |
Marco Vandelli | NE |
Francesco Lacchini | NE |
Valerio Montanari | 6 |
Federico Pregnolato | 5 |
Juri Bersani | 15 |
Mario Santarelli | All. |
MVP
Pier Filippo Mantani
(A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
5 | Federico Manucci | QB | 36 | 3 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 8 | 12,5 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0,36 | 11 | 0,31 | 0,667 | 7 | |
6 | Luca Lasi | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
7 | Fabio Sgalaberna | QB | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | 0,333 | 6 | |
8 | Giacomo Zondini | QB | 23 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,26 | 5 | 0,22 | 1,200 | 6 | |
9 | Andrea Ravaioli | UT | 30 | 0 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0,57 | 24 | 0,80 | 1,545 | 6,5 | |
10 | Pier Filippo Mantani | UT | 35 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0,66 | 24 | 0,69 | 1,211 | 7,5 | |
11 | Federico Bartoli | QB | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 0,667 | ||
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 36 | 2 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 40,0 | 9 | 9 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0,53 | 31 | 0,86 | 1,407 | 7,5 | |
19 | Luca Borra | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
20 | Francesco Petrini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 14 | 27 | 18 | 38 | 47,4 | 8 | 21 | 38,1 | 23 | 26 | 88,5 | 3 | 20 | 23 | 2 | 0 | 8 | 17 | 4 | 83 | 2,08 | 98 | 2,45 | 1,038 | 6,75 |
Tabellino Artusiana Basket Forlimpopoli
Luca Primavera, Luca Salvigni, Nicola Presicce 6, Francesco Russo 8, Alessandro Ruscelli 18, Fabio Spagnoli (k) 19, Marco Vandelli, Francesco Lacchini, Valerio Montanari 6, Federico Pregnolato 5, Juri Bersani 15. All. Mario Santarelli
MVP PierFilippo Mantani